5分钟了解数据中心母线配电系统 科汇科技-四川 克莱沃 官方授权分销代理商
随着新兴技术的飞速发展,数据中心的电力需求也显著增加,而传统配电列头柜带来的问题也日益显著难以忽视。现阶段的数据中心智能配电会有怎样的解决方案呢?
基于大数据时代数据中心机房的发展趋势及传统配电列头柜与电缆在大型数据中心机房配电的局限性,为满足持续增长的电力需求,母线槽逐渐代替传统配电柜及电缆成为机柜配电的主流。
克莱沃数据中心灵活母线系统是一个智能、即插即用、灵活稳定的配电系统,为满足持续增长的电力需求而生,为解决传统配电方式遗留的问题而生,它不仅能全方位取代传统配电列头柜与线缆的输电方式,同时能够节约空间、降低损耗、免于维护、灵活扩容,它是当今数据中心配电较理想的解决方案,并致力于在接下来30年甚至更长时间为数据中心及其他关键设备保驾护航。
克莱沃灵活母线系统提供实时、精准、全方位的电力系统监测,总至整条母线系统总线, 分至每一个插接箱上的每一位输出,同时系统还自带关键部位的温度监测(始端箱及每一插接箱与母线连接处),丰富全面的监测数据为数据中心配电系统的配置优化,风险预防,负载平衡及PUE计算提供可靠理论依据。
目前,克莱沃数据中心灵活母线系统在配电方面的优势相继应用到银行、运营商、政府机构、IDC等行业的数据机房中,为机房提供着持续且稳定的电力供应。随着母线系统的推广,相信母线系统在未来的机房中将成为不可或缺的一部分。
IT解决方案:
产品品类:
Clever Manager 2.0 、管理型PDU:MPDU、ZPDU、RPDU、监测型PDU:IP-PDU、SI-PDU 、计量型PDU:BM-PDU、基本型PDU、PDU配件:外接传感器盒子、配套安装支架、电源线、机柜专用LED灯、双电源自动切换开关ATS、IDC-BUSBAR:轨道式母线槽、智能始端箱、智能接插箱、智能主控箱等
DIPS分布式智能配电信息安全系统:数据中心安全集中监控管理软件Clever Manager Security、网络安全控制器Zebra Security、网络安全加固型PDU
工业插头、ATS、连接器、装置插头、明装插头、明装插座、暗装直插座、暗装斜插座
计量型PDU:
型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
---|---|---|---|---|---|---|
BM 1324-1806 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
BM 1324-2004 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
BM 1324-2103 | 计量型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
BM 3324-1806 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+3×C19 |
BM 3324-2004 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
BM 3324-2103 | 计量型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
基本型PDU:
型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
---|---|---|---|---|---|---|
B 1324-1806 | 基本型 | 0U | 100-240 V | 32A | IEC 60309 32A | 18×C13+6×C19 |
B 1324-2004 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 20×C13+4×C19 |
B 1324-2103 | 基本型 | 0U | 100-240V | 32A | IEC 60309 32A | 21×C13+3×C19 |
B 3324-1806 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 18×C13+6×C19 |
B 3324-2004 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 20×C13+4×C19 |
B 3324-2103 | 基本型 | 0U | 200-415V | 3×32A | IEC 60309 3×32A | 21×C13+3×C19 |
双电源自动切换开关ATS:
型号 | 功能类型 | 机柜空间 | 输入电压 | 额定电流 | 输入插头 | 输出插座 |
---|---|---|---|---|---|---|
AR128H0812 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60320 C20 | 6xC13+2xC19 |
AR128T0112 | 基本型(可升级) | 1U | 250V | 16A | 2xIEC60309 16A | 1xIEC60309 16A |
AR228T0112 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 1xIEC60309 32A |
AR228H1622 | 基本型(可升级) | 2U | 250V | 32A | 2xIEC60309 32A | 12xC13+4XC19 |
工业插头-POWEROCK插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。插头与工业插座、工业连接器配套。
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
603217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
603235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
603253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
603252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
603230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
603248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
603266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
603264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
609217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
609235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
609253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
609271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
609252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
609270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
609230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
609248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
609266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
609284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
609264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
609282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
连接器-POWEROCK连接器分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。连接器与工业插头、装置插头配套。
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
604217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
604235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
604253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
604252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
604230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
604248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
604266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
604264 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
610217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
610235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
610253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
610271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
610252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
610270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
610230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
610248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
610266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
610284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
610264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
610282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
装置插头-POWEROCK装置插头分为3芯、4芯、5芯等;电流分16A、32A、63A、125A;防护等级可分为IP44、IP67。装置插头与工业插座、工业连接器配套。
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
605217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
605235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
605253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
605252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
605230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
605248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
605266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
605264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
611217 | IP67 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
611235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
611253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
611271 | 125A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
611252 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
611270 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
611230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | ||
611248 | 32A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
611266 | 63A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
611284 | 125A | 400V | 50/60Hz | 红色 | CE,3C | |||
611264 | 63A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
611282 | 125A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C |
明装插头
型号 | 防护等级 | 类别 | 电流 | 电压 | 频率 | 颜色 | 认证 | |
615217 | IP44 | 3芯 | 16A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |
615235 | 32A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
615253 | 63A | 230V | 50/60Hz | 蓝色 | CE,3C | |||
615252 | 16A | 110V | 50/60Hz | 黄色 | CE,3C | |||
615230 | 5芯 | 16A | 400V | 50/60Hz |