ARC-1883系列12Gb/s SAS/SATA磁盘阵列适配器 | |||
ARC-1883i | ARC-1883LP | ARC-1883x | |
主机总线接口 | 8通道PCI Express 3.0 | ||
港口 | 8 x内部 | 4个内部和4个外部 | 8 x外部 |
驱动连接器 | 2 x SFF-8643 | 1个SFF-8643和1个SFF-8644 | 2 x SFF-8644 |
数据传输速率 | 每个端口高达12Gb/s | ||
驱动支持 | 多达512个12Gb/s SAS或6Gb/s和3Gb/s SAS/SATA硬盘/SSD,使用12Gb/s SAS扩展器 | ||
高速缓冲存储器 | 2GB板载DDR3-1866 SDRAM | ||
物理尺寸 | 薄型:169.5(长)x 64.4(高)毫米 | ||
FBM/BBM支助 | ARC-1883 cap/ARC-6120 BA-T121-12G | ||
功耗 | 典型:14.4瓦 | ||
工作温度 | 0℃至60℃ | ||
工作湿度 | 10%至85%,非冷凝 | ||
磁盘阵列级别 | 0、1、3、5、6、10、30、50、60、单盘或JBOD | ||
片上磁盘阵列控制器 | 双核片上RAID(ROC)@ 1.2 GHz | ||
磁盘阵列功能 |
|
ARC-1883系列12Gb/s SAS/SATA磁盘阵列适配器 | |||
ARC-1883ix-12 | ARC-1883ix-16 | ARC-1883ix-24 | |
主机总线接口 | 8通道PCI Express 3.0 | ||
港口 | 12 x内部和4 x外部 | 16 x内部和4 x外部 | 24 x内部和4 x外部 |
驱动连接器 | 3个SFF-8643和1个SFF-8644 | 4个SFF-8643和1个SFF-8644 | 6个SFF-8643和1个SFF-8644 |
数据传输速率 | 每个端口高达12Gb/s | ||
高速缓冲存储器 | 一个240针2GB内存插槽(默认) -高达4GB或8GB的DDR3-1866、1RX8或 -高达4GB或8GB的DDR3-1600、2RX8、无缓冲/注册ECC模块 | ||
物理尺寸 | 全高:254(长)x 98.4(高)毫米 | ||
FBM/BBM支助 | ARC-1883-CAP(支持缓存2GB) / ARC-1883-BAT(支持缓存4~8GB) / ARC-6120BA-T121-12G | ||
功耗 | 典型:37.4瓦 | ||
工作温度 | 0℃至60℃ | ||
工作湿度 | 10%至85%,非冷凝 | ||
磁盘阵列级别 | 0、1、3、5、6、10、30、50、60、单盘或JBOD | ||
片上磁盘阵列控制器 | 双核片上RAID(ROC)@ 1.2 GHz | ||
磁盘阵列功能 |
|
- 微软视窗软件
- 红帽Linux,Centos Linux,SUSE Linux,Fedora,Debian Linux,Ubuntu Linux
- OpenBSD
- XenServer
- 未分级
- Solaris
- FreeBSD
- macOS
- VMware ESXi
- 基于网络的图形用户界面管理实用程序
- 远程配置、监控和通知
- 基于图形的管理实用程序
- 命令行界面
- 面向VMware的计算机集成制造提供商
- API代码支持
- 传统配置实用程序
- 可闪烁的基本输入输出系统支持
- 全局硬盘活动/故障连接器,单个故障连接器
- 液晶显示/交流连接器和报警蜂鸣器
- simple network management protocol 简单网络管理协议
- 简单邮件传输协议
IT解决方案:
产品品类:存储阵列、硬盘扩展柜 DAS (JBOD)、企业级 NAS 网络存储服务器、外置SAN存储(磁盘阵列)
产品品型:ARC-8050 T3系列、ARC-8050T3存储区域网络、ARC-8050U3-6、ARC-9200系列、磁盘阵列适配器、SAS夹层适配器、SATA磁盘阵列适配器、非磁盘阵列适配器、ARC-1110、ARC-1120、ARC-1203-2i、ARC-1203-4i/8i、ARC-1214-4i、ARC-1224-8i、ARC-126il-12、ARC-1264il-16、ARC-1216-4i、ARC-1226-8i、ARC-1216-4x、ARC-1226-8x、ARC-1320-4i4x、ARC-1320-8i、ARC-1320-8x、ARC-1320ix-16、ARC-1330-414x、ARC-1330-8i、ARC-1330-8x、ARC-1680p、ARC-1882p、ARC-1883i、ARC-1883x、ARC-1883lp、ARC-1883ix-12、ARC-1883ix-16、ARC-1883ix-24、ARC-1884ixl-8、ARC-1884ixl-12、ARC-4038-8/12、ARC-4038ml、ARC-4320T2、ARC-4607T2、ARC-4883T2、ARC-4108T3、ARC-4607T3、ARC-5066、ARC-71xx、ARC-72、ARC-8028、ARC-8042、ARC-8050T2、ARC-8050T3、ARC-8050U3-6、ARC-8050T3-12R/24R、ARC-8050T3存储区域网络、ARC-8068、ARC-8088-2F/4F、ARC-8088-2S、ARC-8088-2I、ARC-9200-2F/4F、ARC-9200-2S、ARC-9200-2I、ARC-92XX JBOD
产品品牌:
areca 广安科技
解决方案:
areca 四盘位雷电存储、东睿areca、nas网络存储、areca阵列、areca阵列怎么用、areca阵列使用说明、共享网络存储、磁盘阵列系统、areca磁盘阵列说明书、磁盘阵列存储、areca阵列硬盘加密
迅雷3至12Gb/s SAS磁盘阵列存储 | |||||
ARC-8050T3-4 | ARC-8050T3-6M | ARC-8050T3-6 | ARC-8050T3-8 | ARC-8050T3-12 | |
波形因数 | 桌面4-托架 | 桌面6-托架 | 桌面8-托架 | 台式机12插槽 | |
关系 | 迅雷3 x 2 /显示端口x 1 | ||||
磁盘端口 | 4个6Gb/s SAS/SATA | 6 x / 8 x / 12 x 12Gb/s SAS或6Gb/s SATA | |||
输入输出处理器 | 一芯800兆赫合成孔径雷达 | 双核1.2千兆赫SAS ROC | |||
板载缓存 | 1GB DDR3-800 | 2GB DDR3-1866 | |||
扩展支持 | 不适用 | SFF-8644(双车道) | 不适用 | SFF-8644 (4车道) | |
冷却风扇 | 1 x 2700rpm | 2 x 2700rpm | |||
电源 | 135瓦 | 180瓦 | 270瓦 | 400瓦 | |
物理维度 (高x宽x深) | 4.84 x 6.51 x 9.11英寸 (123 x 165.6 x 232毫米) | 4.84 x 8.45 x 9.11英寸 (146 x 255 x 290毫米) | 5.7 x 11.8 x 11.4英寸 (146 x 302 x 290毫米) | 8.1 x 12.2 x 11.4英寸 (206 x 310 x 290毫米) | |
重量 | 8.0磅/ 3.6千克 | 13.2磅/ 6.0千克 | 14.9磅/ 6.8千克 | 20.8磅/ 9.5千克 | |
DC _英 | 不适用 | 4针XLR | 不适用 | ||
磁盘阵列级别 | 0,1,10,3,5,6,单盘,JBOD | 0、1、10、3、5、6、30、50、60,单盘,JBOD | |||
操作系统支持 | macOS 10.12或更高版本& Windows 8/10或更高版本 | ||||
BBM支持 | 不 | 是(可选):ARC-6120BAT021-T3 |
更多品类和方案、价格 请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:成都市人民南路四段1号时代数码大厦18F
电话:400-028-1235
QQ: 1325383361
手机:180 8195 0517(微信同号)