- 在较长距离上保持高传输带宽,同时保持较低的传输误码率。
- 支持网络上大量的可寻址设备,利用SAN架构进行数据整合,多台服务器可以通过存储网络同时访问存储系统,不必为每台服务器单独购买存储设备,降低存储设备异构化程度,提高存储资源利用率。
- 传输协议可在主机总线适配卡上以硬件方式实现,从而减少对服务器CPU的占用。
- iSCSI(Internet SCSI)、FCIP(Fibre Channel over IP)和FCoE(Fibre Channel over Ethernet)是现行主要的基于IP传输网络的IP SAN协议。
- iSCSi协议实现了将SCSI I/O封装在IP报文中通过TCP/IP传输,iSCSI因其相对成本较低且易于实施(特别是在没有FC SAN的环境中),广泛用于服务器和存储之间的连接。
- FCIP协议允许FCIP实体(如FCIP网关)在IP网络上实现FC交换,它结合了FC SAN和成熟广泛部署的IP基础设施二者的优势,让企业有了一个更好的方式来利用现有的投资和技术进行数据的保护、存储和迁移。
- FCoE最大的优势是实现了I/O的合并。通常来说,数据中心的服务器都会配置2-4个网卡和冗余的HBA卡,如果数据中心有上百台服务器,那么就需要大量的适配器、线缆和交换机,这会让环境变得复杂,难于管理和扩展。FCoE通过FCoE交换机和聚合网络适配器(Converged Network Adapters,CNA)来实现I/O合并的情况。聚合网络适配器替代了服务器中的HBA和NIC,将IP流量和FC流量合并,服务器不再需要多种网络适配器连接多个独立网络,减少了对于适配器、线缆和交换机的需求,极大降低了成本和管理开销。
- 发起方(客户端/用户)将 I/O 请求使用 TCP/IP 打包,并通过网络栈转发,NAS 设备通过网络收到这一请求。
- NAS设备将 I/O 请求转换为合适的物理存储请求。这个请求是块级 I/O,然后在物理存储上执行操作。
- NAS 设备收到来自存储的数据,经过处理后,将数据以合适的文件协议打包作为回应。
- NAS 设备再将此数据封装成 TCP/IP 网络数据包,通过网络转发给客户端。
- 应用服务器将文件发送给 OSD(Object-based Storage Device)节点,请求存储该文件。
- OSD 节点将此文件分成两部分:用户数据和元数据。
- OSD 节点应用专用算法生成对象 ID,该算法基于用户数据的内容生成一个独特的 ID。
- 为了方便后续的访问,OSD 节点使用元数据服务存储元数据和对象 ID。
- OSD 节点使用数据存储服务将用户数据存储在硬盘阵列中。
- 向应用服务器发送确认,表明对象已经存储。
- 应用服务器向 OSD 系统发送读取请求。
- 元数据服务取出被请求的文件的对象 ID。
- 元数据服务将对象 ID 发送给应用服务器。
- 应用服务器将对象 ID 发送给 OSD 存储服务,用于获取数据。
- OSD 存储服务从存储设备中获取对象。
- OSD 存储设备将文件发送给应用服务器。
IT解决方案
产品品类:
结构化数据管理、非结构化数据管理、数据保护及业务连续性、数据基础架构管理、集成云数据服务(包括私有云)、优化非结构化数据、加快工作负载和分析处理速度、构建服务提供商基础架构、提高数据中心效率
产品品型:
DM系列全闪存系列、DM系列混合闪存系列、DE系列全闪存系列、DE系列混合闪存系列、存储光纤交换机、DPA系列备份一体机、DX8200D虚拟化网关系列NetApp Kubernetes Service、Azure NetApp Files、Cloud Volumes for Google、Cloud Volumes for AWS、Cloud Volumes ONTAP、Cloud Sync 数据同步、Cloud Backup、SaaS Backup、Cloud Insights、AFF A系列全闪存系列、FAS混合闪存系列、云分析、云灾难恢复、云与 SaaS 备份、AFF A系列全闪存系列、FAS混合闪存系列、StorageGRID 对象存储、富内容管理、分布式内容管理、物联网 (IoT)、视频监控、AFF A系列全闪存系列、人工智能和深度学习、工程和设计应用程序、数据中心整合、虚拟服务器基础架构、AFF A系列全闪存系列、FAS混合闪存系列
产品品牌:
联想凌拓 lenovonetapp
解决方案
基于联想服务器和NetApp StorageGRID® 对象存储解决方案、SAP 解决方案、Oracle 数据库解决方案、MS 应用程序解决方案、IaaS 解决方案、PaaS 解决方案、SaaS 解决方案、联想凌拓怎么样、联想凌拓存储、凌拓智能、联正式编制和外包、联想凌拓任凯、联想凌拓干什么的、lenovonetapp渠道、联想卡在lenovo界面、netapp和联想合资、netapp这家公司怎么样、联想凌拓NetApp、netapp公司简介、netapp怎么用、netapp官网、联想;凌拓上海、netapp 2240、联想凌拓 lenovonetapp、lenovo、netapp
四川新维科技有限公司–存储产品描述 | |||
Part Number | Marketing Description | Cate | 价格 |
DE4000 | |||
7Y74S00K00 | Lenovo ThinkSystem DE4000H FC Hybrid Flash Array LFF_(4x 16 Gb FC base ports [no SFPs], 8x 16 Gb FC HIC ports [no SFPs]) | Controler | 面议 |
7Y74S00L00 | Lenovo ThinkSystem DE4000H iSCSI Hybrid Flash Array LFF_(4x 10 Gb iSCSI base ports [no SFPs], 8x 10 Gb iSCSI HIC ports [no SFPs]) | Controler | 面议 |
7Y75S03P00 | Lenovo ThinkSystem DE4000H FC Hybrid Flash Array SFF_(4x 16 Gb FC base ports [no SFPs], 8x 16 Gb FC HIC ports [no SFPs]) | Controler | 面议 |
7Y75S03Q00 | Lenovo ThinkSystem DE4000H iSCSI Hybrid Flash Array SFFF_(4x 10 Gb iSCSI base ports [no SFPs], 8x 10 Gb iSCSI HIC ports [no SFPs]) | Controler | 面议 |
7Y77S05900 | Lenovo ThinkSystem DE4000H SAS Hybrid Flash Array 4U60_(4x 16 Gb FC base ports [no SFPs], 8x 12 Gb SAS HIC ports) | Controler | 面议 |
7Y77S05A00 | Lenovo ThinkSystem DE4000H FC Hybrid Flash Array 4U60_(4x 16 Gb FC base ports [no SFPs], 8x 16 Gb FC HIC ports [no SFPs]) | Controler | 面议 |
7Y77S05B00 | Lenovo ThinkSystem DE4000H iSCSI Hybrid Flash Array 4U60_(4x 10 Gb iSCSI base ports [no SFPs], 8x 10/25 Gb iSCSI HIC ports [no SFPs]) | Controler | 面议 |
DE2000 | |||
7Y70S01V00 | Lenovo ThinkSystem DE2000H FC Hybrid Flash Array LFF_(4x 16 Gb FC base ports [no SFPs]) | Controler | 面议 |
7Y70S01W00 | Lenovo ThinkSystem DE2000H 10Base T Hybrid Flash Array LFF_(4x 10 Gb iSCSI base ports [no SFPs],4x 10 Gb iSCSI base T ports [RJ45]) | Controler | 面议 |
7Y70S01X00 | Lenovo ThinkSystem DE2000H iSCSI Hybrid Flash Array LFF_(4x 10 Gb iSCSI base ports [no SFPs]) | Controler | 面议 |
面议 | |||
7Y71S02L00 | Lenovo ThinkSystem DE2000H FC Hybrid Flash Array SFF_(4x 16 Gb FC base ports [no SFPs]) | Controler | 面议 |
7Y71S02K00 | Lenovo ThinkSystem DE2000H 10Base T Hybrid Flash Array SFF_(4x 10 Gb iSCSI base ports [no SFPs],4x 10 Gb iSCSI base T ports [RJ45]) | Controler | 面议 |
7Y71S02M00 | Lenovo ThinkSystem DE2000H iSCSI Hybrid Flash Array SFF_(4x 10 Gb iSCSI base ports [no SFPs] | Controler | 面议 |
DE Expansion | |||
7Y63S01G00 | Lenovo ThinkSystem DE 120S 2U12 LFF Expansion Enclosure | Expansion | 面议 |
7Y68S00H00 | Lenovo ThinkSystem DE 240S 2U24 SFF Expansion Enclosure | Expansion | 面议 |
Option | |||
4XB7A14099 | Lenovo ThinkSystem DE Series 4TB 7.2K 3.5″ HDD 2U12 | HDD | 面议 |
4XB7A14101 | Lenovo ThinkSystem DE Series 8TB 7.2K 3.5″ HDD 2U12 | HDD | 面议 |
4XB7A14102 | Lenovo ThinkSystem DE Series 10TB 7.2K 3.5″ HDD 2U12 | HDD | 面议 |
4XB7A14104 | Lenovo ThinkSystem DE Series 12TB 7.2K 3.5″ HDD 2U12 | HDD | 面议 |
4XB7A14113 | Lenovo ThinkSystem DE Series 1.8TB 10K 2.5″ HDD 2U24 | HDD | 面议 |
4XB7A14112 | Lenovo ThinkSystem DE Series 1.2TB 10K 2.5″ HDD 2U24 | HDD | 面议 |
4XB7A14115 | DE Series 800GB 3DWD 2.5″ SSD 4U60 | HDD | 面议 |
4XB7A14116 | DE Series 1.6TB 3DWD 2.5″ SSD 4U60 | HDD | 面议 |
4XB7A14118 | DE Series 3.2TB 3DWD 2.5″ SSD 4U60 | HDD | 面议 |
4XB7A14124 | DE Series 4TB 7.2K 3.5″ HDD 4U60 | HDD | 面议 |
4XB7A14125 | DE Series 8TB 7.2K 3.5″ HDD 4U60 | HDD | 面议 |
4XB7A14126 | DE Series 10TB 7.2K 3.5″ HDD 4U60 | HDD | 面议 |
4XB7A14128 | DE Series 12TB 7.2K 3.5″ HDD 4U60 | HDD | 面议 |
4XF7A14917 | 1G RJ45 iSCSI SFP+ | Others | 面议 |
4M17A13527 | Lenovo 10Gb iSCSI/16Gb FC Universal SFP+ Module | Others | 面议 |
4M17A13528 | Lenovo 32Gb FC SFP+ Transceiver | Others | 面议 |
4M17A13529 | Lenovo 10/25GbE iSCSI SFP+ Module | Others | 面议 |
4XB7A14097 | Lenovo ThinkSystem DE Series 800GB 3DWD 2.5″ SSD 2U12 | SSD | 面议 |
4XB7A14105 | Lenovo ThinkSystem DE Series 800GB 3DWD 2.5″ SSD 2U24 | SSD | 面议 |
4XB7A14106 | Lenovo ThinkSystem DE Series 1.6TB 3DWD 2.5″ SSD 2U24 | SSD | 面议 |
4XB7A14108 | Lenovo ThinkSystem DE Series 3.2TB 3DWD 2.5″ SSD 2U24 | SSD | 面议 |
4XB7A14110 | Lenovo ThinkSystem DE Series 15.36TB 1DWD 2.5″ SSD 2U24 | SSD | 面议 |
4XB7A14176 | Lenovo DE Series 7.68TB 1DWD 2.5″ SSD 2U24 | SSD | 面议 |
00MN499 | Lenovo 0.5m LC-LC OM3 MMF Cable | Cable | 面议 |
00MN502 | Lenovo 1m LC-LC OM3 MMF Cable | Cable | 面议 |
00MN505 | Lenovo 3m LC-LC OM3 MMF Cable | Cable | 面议 |
00MN508 | Lenovo 5m LC-LC OM3 MMF Cable | Cable | 面议 |
00MN511 | Lenovo 10m LC-LC OM3 MMF Cable | Cable | 面议 |
00MN514 | Lenovo 15m LC-LC OM3 MMF Cable | Cable | 面议 |
00MN517 | Lenovo 25m LC-LC OM3 MMF Cable | Cable | 面议 |
00MN520 | Lenovo 30m LC-LC OM3 MMF Cable | Cable | 面议 |
00YL847 | CA Ext MiniSAS 8644-8644 0.5M | Cable | 面议 |
00YL848 | CA Ext MiniSAS 8644-8644 1M | Cable | 面议 |
00YL849 | CA Ext MiniSAS 8644-8644 2M | Cable | 面议 |
00YL850 | ECO Ext MiniSAS 8644-8644 3M | Cable | 面议 |
4C57A14376 | ThinkSystem DE2000 HIC 10GBaseT 2-Ports | HIC Card | 面议 |
4C57A14377 | ThinkSystem DE2000 HIC 12Gb SAS 2-Ports | HIC Card | 面议 |
4C57A14367 | Lenovo ThinkSystem DE4000 HIC, 12Gb SAS, 4 ports | HIC Card | 面议 |
4C57A14369 | Lenovo ThinkSystem DE4000 HIC, 10/25GbE iSCSI, 4 ports | HIC Card | 面议 |
4C57A14366 | Lenovo ThinkSystem DE4000 HIC, 16Gb FC/10GbE, 4 ports | HIC Card | 面议 |
4C57A14368 | Lenovo ThinkSystem DE4000 HIC, 32Gb FC, 4 ports | HIC Card | 面议 |
4ZN7A14708 | Lenovo ThinkSystem DE4000H Snapshot Upgrade 512 | Software | 面议 |
4ZN7A14709 | Lenovo ThinkSystem DE4000H Asynchronous Mirroring | Software | 面议 |
4ZN7A16002 | Lenovo ThinkSystem DE4000 Synchronous Mirroring | Software | 面议 |
更多品类和方案、价格 请咨询:
成都科汇科技有限公司
地址:成都市人民南路四段1号时代数码大厦18F
电话:400-028-1235
QQ: 1325383361
手机:180 8195 0517(微信同号)