以下《旧型号高速行式打印机升级指南》表格横向比较了IBM、InfoPrint、理光品牌高速行式打印机的历史遗留型号,并说明了如何更新升级到同等级别的普印力高速行式打印机型号。详细注意事项在表格的最下方。
行式打印机型号 | 字符打印速度 | 设备整体外壳 |
---|---|---|
6400-B01、P5205 | 每分钟475行 | 机柜式设备外壳 |
6400-004、P5205 | 每分钟475行 | 机柜式设备外壳 |
6400-005、P5205A | 每分钟500行 | 机柜式设备外壳 |
6400-050、P5205B | 每分钟500行 | 机柜式设备外壳 |
6400-i05、P5205B | 每分钟500行 | 机柜式设备外壳 |
6408-AOO、P4280 | 每分钟800行 | 机柜式设备外壳 |
6408-CTO、P4280CT | 每分钟800行 | 机柜式设备外壳 |
6408-CTA、P4280 IPDS | 每分钟800行 | 机柜式设备外壳 |
6400-008、P5208 | 每分钟800行 | 机柜式设备外壳 |
6400-009、P5209 | 每分钟900行 | 机柜式设备外壳 |
6400-010、P5210 | 每分钟1000行 | 机柜式设备外壳 |
6400-i10、P5210 | 每分钟1000行 | 机柜式设备外壳 |
6412-AOO、P9212 | 每分钟1200行 | 机柜式设备外壳 |
6412-CTO、P9212CT | 每分钟1200行 | 机柜式设备外壳 |
6412-CTA、P9212 IPDS | 每分钟1200行 | 机柜式设备外壳 |
6400-012、P5212 | 每分钟1200行 | 机柜式设备外壳 |
6400-014、P5214 | 每分钟1400行 | 机柜式设备外壳 |
6400-015、P5215 | 每分钟1500行 | 机柜式设备外壳 |
6400-i15、P5215 | 每分钟1500行 | 机柜式设备外壳 |
6400-020、P5220D | 每分钟2000行 | 机柜式设备外壳 |
6400-i20、P5220D | 每分钟2000行 | 机柜式设备外壳 |
6400-i2S、P5220S | 每分钟2000行 | 机柜式设备外壳 |
6400-i24、P5224 | 每分钟2400行 | 机柜式设备外壳 |
6400-04P、P5005 | 每分钟475行 | 机架式设备外壳 |
6400-05P、P5005Ac | 每分钟500行 | 机架式设备外壳 |
6400-P50、P5005Bc | 每分钟500行 | 机架式设备外壳 |
6400-i5P、P5005Bc | 每分钟500行 | 机架式设备外壳 |
6400-08P、P5008 | 每分钟800行 | 机架式设备外壳 |
6400-09P、P5009 | 每分钟900行 | 机架式设备外壳 |
6400-P10、P5010c | 每分钟1000行 | 机架式设备外壳 |
6400-i1P、P5010c | 每分钟1000行 | 机架式设备外壳 |
行式打印机型号 | 字符打印速度 | 设备整体外壳 |
---|---|---|
6500-V05、P7205/C | 每分钟500行 | 机柜式设备外壳 |
6500-V10、P7210/C | 每分钟1000行 | 机柜式设备外壳 |
6500-V15、P7215/C | 每分钟1500行 | 机柜式设备外壳 |
6500-V20、P7220/C | 每分钟2000行 | 机柜式设备外壳 |
6500-V5P、P7005/Cc | 每分钟500行 | 机架式设备外壳 |
6500-V1P、P7010/Cc | 每分钟1000行 | 机架式设备外壳 |
行式打印机型号 | 字符打印速度 | 设备整体外壳 |
---|---|---|
P8C05 = P8005 | 每分钟500行 | 机柜式设备外壳 |
P8C10 = P8010 | 每分钟1000行 | 机柜式设备外壳 |
P8C15 = P8015 | 每分钟1500行 | 机柜式设备外壳 |
P8C20 = P8020 | 每分钟2000行 | 机柜式设备外壳 |
P8P05 = P8205c | 每分钟500行 | 机架式设备外壳 |
P8P10 = P8210c | 每分钟1000行 | 机架式设备外壳 |
IT解决方案:
产品品类:
线式打印机、 P 8000机柜、P 8000开放式底座、 P 8000零撕裂、 OpenPrint、线矩阵耗材、工业级高速行式打印机配件、线阵与激光、IBM/InfoPrint打印机、串行点式打印机、Printonix S 828、Printonix S 809、打印机耗材、PrintNet企业、P8003H桌面式 、P8003H机架式、 P8003H封闭架式、 P8003HZT即打即撕式、P8006H桌面式、 P8006H机架式、 P8006H封闭架式 、P8006HZT即打即撕式、P8203H柜式、 P8206H柜式、 P8208H柜式、激光打印机、S809工业级高速针式打印机、S828工业级高速针式打印机
产品品型:
P/N产品编号 | 产品系列 | 描述 | 包装 | 打印量 | 包装重量 | 包装体积(W*H*D) | JD价格 | PTX官网价格 |
255165-001 | P7000 | P7000系列用加长型中文色带 | 6件 | 52百万字符 | 2.24 KG | 230 mm x 150 mm x 240 mm | ¥1,248 | ¥1,880 |
260122-001 | P7000 | P7000系列用标准型中文色带 | 4件 | 35百万字符 | 2.24 KG | 230 mm x 150 mm x 153 mm | ¥472 | ¥680 |
179499-001 | P7000 | P7000系列用加长型西文色带 | 6件 | 81百万字符 | 2.31 KG | 230 mm x 150 mm x 240 mm | ¥1,440 | ¥2,160 |
259886-104 | N7/P8 | N7000/P8000系列用标准中文色带 | 1件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 0.77 KG | 247 mm x 209 mm x 546 mm | ¥258 | ¥285 |
259891-404 | N7/P8 | N7000/P8000系列用加长型中文色带 | 4 件 | 34,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 2.77 KG | 228 mm x 203 mm x 552 mm | ¥1,500 | ¥1,500 |
259890-404 | N7/P8 | N7/P8000系列用加长型西文色带 | 4 件 | 30,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 3.01 KG | 228 mm x 203 mm x 552 mm | ¥1,560 | ¥1,600 |
259885-104 | N7/P8 | N7/P8000系列标准型西文色带 | 1件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 0.77 KG | 247 mm x 209 mm x 546 mm | ¥320 | ¥360 |
中文打印机色带:
产品编号 | 259886-104 |
产品名称/描述 | N7000H/P8000H系列用标准中文色带 |
单位包装 (盒) | 1件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力N7000H/P8000H系列中文打印机: N738H/N738HQ/N738HZT/N768H/N768HQ/N768HZT/N780HQ/P8003H/P8203H/P8003HZT/P8006H/P8206H/P8006HZT/P8208H |
产品发货单位重量 | 0.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 247 mm x 209 mm x 546 mm |
官网建议零售价 | 285 RMB |
京东零售价 | 258 RMB |
产品编号 | 259891-404 |
产品名称/描述 | N7000H/P8000H系列用加长型中文色带 |
单位包装 (盒) | 4 件 |
打印量 | 34,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力N7000H/P8000H系列中文打印机: N738H/N738HQ/N738HZT/N768H/N768HQ/N768HZT/N780HQ/P8003H/P8203H/P8003HZT/P8006H/P8206H/P8006HZT/P8208H |
产品发货单位重量 | 2.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 228 mm x 203 mm x 552 mm |
官网建议零售价 | 1,500 RMB |
京东零售价 | 1,500 RMB |
西文打印机色带:
产品编号 | 259890-404 |
产品名称/描述 | N7000/P8000系列用加长型西文色带 |
单位包装 (盒) | 4 件 |
打印量 | 30,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力 N7000/P8000系列西文打印机: N705/N705ZT/N705Q/N710/N710ZT/N710Q/N715/N715Q/N720Q/P8005/P8005ZT/P8205/ P8010/P8010ZT/P8210/P8215/P8220 |
产品发货单位重量 | 3.01 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 228 mm x 203 mm x 552 mm |
官网建议零售价 | 1,600 RMB |
京东零售价 | 1,560 RMB |
产品编号 | 259885-104 |
产品名称/描述 | N7000/P8000系列用标准型西文色带 |
单位包装 (盒) | 1件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力 N7000/P8000系列西文打印机: N705/N705ZT/N705Q/N710/N710ZT/N710Q/N715/N715Q/N720Q/P8005/P8005ZT/P8205/ P8010/P8010ZT/P8210/P8215/P8220 |
产品发货单位重量 | 0.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 247 mm x 209 mm x 546 mm |
官网建议零售价 | 320 RMB |
京东零售价 | 360 RMB |
产品品牌:
Printonix普印力
常见问题:
如何录影、材料安全数据表(MSDS)、手册、普印力p8000用户手册 、普印力官网 、普印力打印机说明书、高速打印机 、printronix打印机 、普印力打印机故障、普印力如何打印测试、普印力打印机设置 、普印力行式打印机、普印力打印机客服电话、普印力打印机7206说明书 、普印力打印机怎么看型号 、普印力打印头
更多咨询请联系:
成都科汇科技有限公司
地址:成都市武侯区人民南路四段1号时代数码大厦18F-A5
电话咨询热线:400-028-1235
QQ咨询热线: 2410195084
24小时咨询热线:182-0031-0095(微信同号)