特性 | 描述 |
---|---|
集群规模 | 支持3 – 4,096节点 |
数据冗余 | 支持存储池粒度的2-6副本和 EC 纠删码的数据保护策略,提供不同等级的可靠性 |
多级故障域 | 支持服务器、机架、数据中心三个级别故障域管理 |
智能缓存 | 增强型预读算法和分级缓存相结合,提升读写性能 |
卷和快照管理 | 支持卷自动精简配置、卷克隆、卷 ROW 快照 |
企业级 QoS | 具备业务 QoS 和数据重平衡 QoS,按需平衡存储性能 |
虚拟化支持 | 高效支持 VMware/Citrix/Microsoft 虚拟化技术 |
存储链路高可用 | 支持 iSCSI 和 FC 的多路径、支持 iSCSI 虚拟 IP,保障业务持续运行 |
VDI 缓存加速 | 对指定的卷实现专用缓存加速,应对 VDI 启动风暴 |
一致性组快照 | 将同一业务场景中的多个块存储卷在同一个时间点创建的快照集合 |
在线扩容 | 支持文件系统在线扩容 |
配额管理 | 支持文件系统下不同的子目录(quota tree)的配额管理 |
多集群支持 | 在 OpenStack 的场景下,可以支持多集群访问,以获得更大的存储容量支持 |
自动化配置 | 自动化部署、一键安装;图形化快速完成资源的基础部署,新增节点上线时间缩短 |
可视化操作引导 | 通过可视化操作引导,一键配置所需资源,快速完成相应资源的使用 |
RESTful API | 支持 REST 接口,以利于上层应用无缝整合存储系统 |
管理接口 | 100%可视化 GUI 管理接口,支持 CLI 命令行工具 |
* 以上产品特性仅供参考,最终特性取决于所选择的 SDS 软件版本
特性 | 描述 |
---|---|
可选单节点硬件平台裸容量 | 60 TB / 80 TB / 120 TB / 144 TB |
可选支持存储协议 | XCBS / XEBS / XEUS / XEOS / XEDP V4 |
服务与支持 | 硬件服务默认为3年5x9金牌服务,可选升级至3年或5年7x24x4白金服务 软件服务基于所选择的软件版本而定 |
* 以上产品规格仅供参考,最终规格取决于所选择的硬件平台和 SDS 软件版本
IT 解决方案:
XSKY服务器虚拟化解决方案
XSKY私有云解决方案
XSKY容器解决方案
XSKY企业级应用解决方案
XSKY桌面虚拟化(VDI)解决方案
XSKY容灾解决方案
XSKY开发测试平台解决方案
XSKY分支机构解决方案
XSKY新建数据中心解决方案
应用场景:
双活
容器
大数据
云平台
云桌面
产品规格:
SDS 软件
XCBS 云后端存储
XEBS 块存储
XEUS 统一存储
XEOS 对象存储
XEDP 统一数据平台
SDS 一体化产品
XSCALER EXPRESS 2000:XE2020、XE2030、XE2050
XSCALER 3000
服务区域:
成都 xsky、绵阳 xsky、自贡 xsky、攀枝花 xsky、泸州 xsky、
德阳 xsky、广元 xsky、遂宁 xsky、内江 xsky、乐山 xsky、
资阳 xsky、宜宾 xsky、南充 xsky、达州 xsky、雅安 xsky、
阿坝藏族羌族自治州 xsky、凉山彝族自治州 xsky、广安 xsky、巴中 xsky、眉山 xsky
服务内容:
软件安装部署服务
业务对接服务
故障处理与生产变更服务
SDS 架构咨询服务
数据迁移服务
现场保障服务
集群环境变更服务
健康巡检服务
集群环境优化服务
集群升级服务
接口开发服务
集群高级实施服务
文档开发服务
开源 SDS 升级服务
技术服务经理(TAM)
生产级分布式块存储,分布式存储 SDS 横向扩展存储,软件定义块存储系统
XSKY :SDS,软件定义存储,分步式存储,分布式软件定义存储
成都科汇科技有限公司( SDS 解决方案专家)
地址:成都市人民南路四段1号时代数码大厦18F
电话:400-028-1235
QQ: 1325383361
手机:180 8195 0517(微信同号)