1.拆下梭头组件
关机
移除色带和打印纸
拖纸链移到两边并打开纸夹
拆下梭头盖(#2十字5颗螺丝)
断开梭头数据线,电源线和梭头MPU传感器线
松开左右两侧梭头固定夹子
松开梭头固定螺丝小心的从打印机上提出梭头
2拆下并清洁掩膜
将梭头放置在平整的平面
拧下掩膜固定螺丝(螺丝保存好)
小心的将掩膜从梭头上提起移除
建议最好用小吸尘器的塑料吸嘴先将梭头周边的纸屑、灰尘等脏物清洁干净。如上图所示用吸尘器将掩膜对应打印针的孔洞中的松动碎屑吸净。
用工具包提供的刷子认真地将掩膜孔洞处的墨渍和脏物清理干净
用一片酒精擦拭布将掩膜外面擦拭干净,再将掩膜里面和内部的墨渍污渍都仔细清理干净。当清理掩膜中间时要小心不要将掩膜进行弯折。避免直接对锋利的掩膜边缘进行擦拭以免受伤。将清洁干净的掩膜放到一边,准备一会儿重新安装。
3清洁梭头打印针
用吸尘器非常小心的将每组打印针都吸一遍。不要顺着打印针排列方向使劲拖着吸嘴吸尘,这样有可能会造成打印针折断。这个操作不能确保清除打印针周围的所有污渍但能有效清除大部分碎屑。
这个小清洁工具一头尖锐一头带着小刷子。用它将周围小缝隙中的碎屑清理出来。
一开始用尖锐的一端把打印针周围和打印针与固定梳之间狭窄缝隙中的污渍弄掉。打印针周围的缝隙最容易积累污渍,一定要清理好这些缝隙,这些区域必须进行清洁。每个打印针都需要同样的清洁动作。
分别清理完每个打印针后,再次用吸尘器将脱落的污渍碎屑吸走。再次提示在打印针排列的位置小心移动吸嘴。
下一步用提供的酒精擦拭布涂抹掉现在残留的墨渍。
按照图示的沿着钢梳的方向使用酒精擦拭湿巾擦拭,将固定梳擦拭干净。这个动作有助于移除大量的碎屑而对擦拭布的撕裂影响最小。用这种方式使用擦拭湿巾时,使用短行程。
现在打印针和固定梳的周边和表面都清理干净了。对剩余的打印针和固定梳重复进行清洁工作。
使用小刷子工具的毛刷端,将任何残留的固定梳和打印针侧面之间其余的碎片全都扫净。如上图所示。用尖端清理打印针周围的缝隙。完成这一步后,再用吸尘器来清除任何可能残存的碎屑。
现在完成梭头打印针的清洁,再将前面清洁好的掩膜重新安装在梭头上,安装的时候要确保掩膜中心和边缘的孔洞对准梭头上的定位销,如上图所示,掩膜安装到梭头上。
目视检查打印针是否位于掩膜孔的中心,如果位置偏移,则需要检查定位销是否确保掩膜定位。将最开始移除的三颗螺丝用14磅力矩扳手固定好。
4将梭头按照拆卸时相反的顺序装回打印机
将梭头按照拆卸时相反的顺序装回打印机。梭头左右两个固定夹重新锁紧,再将中间的梭头固定螺丝用25磅力矩扳手拧紧。重新接好梭头所有电缆连接线,装回梭头盖,用十字改锥固定好五颗螺丝。
产品品型:
P/N产品编号 | 产品系列 | 描述 | 包装 | 打印量 | 包装重量 | 包装体积(W*H*D) | JD价格 | PTX官网价格 | |||
176530-001 | P5 | P5系列标准色带架 | 6件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 1.15 KG | 226mm x 105 mm x 188 mm | ¥420 | ¥420 | |||
179499-001 | P7000 | P7000系列用加长型西文色带 | 6件 | 81百万字符 | 2.31 KG | 230 mm x 150 mm x 240 mm | ¥1152 | ¥1152 | |||
255165-001 | P7000 | P7000系列用加长型中文色带 | 6件 | 52百万字符 | 2.24 KG | 230 mm x 150 mm x 240 mm | ¥998 | ¥998 | |||
259885-104 | N7/P8 | N7/P8000系列标准型西文色带 | 1件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 0.77 KG | 247 mm x 209 mm x 546 mm | ¥340 | ¥340 | |||
259886-104 | N7/P8 | N7000/P8000系列用标准中文色带 | 1件 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 0.77 KG | 247 mm x 209 mm x 546 mm | ¥210 | ¥210 | |||
259890-404 | N7/P8 | N7/P8000系列用加长型西文色带 | 4 件 | 30,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) | 3.01 KG | 228 mm x 203 mm x 552 mm | ¥999 | ¥999
| |||
259891-404 | N7/P8 | N7/P8系列加长型中文色带 | 4件 | 34,000页 (8.5’’x11’’幅面, 5%覆盖率) | 2.77 KG | 228 mm x 203 mm x 552 mm | ¥1200 | ¥1200 | |||
260122-001 | P7000 | P7000系列用标准型中文色带 | 4件 | 35百万字符 | 2.24 KG | 230 mm x 150 mm x 153 mm | ¥368 | ¥368 |
中文打印机色带:
产品编号 | 176530-001 |
产品名称/描述 | P5000系列用标准型色带 |
单位包装 (盒) | 6件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力P5000系列打印机:
|
产品发货单位重量 | 1.15KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 226mm x 105 mm x 188 mm |
官网建议零售价 | 480RMB |
京东零售价 | 420 RMB |
产品编号 | 255165-001 |
产品名称/描述 | P7000系列用加长型中文色带 |
单位包装 (盒) | 6件 |
打印量 | 52百万字符 |
兼容机型 | 普印力P7000系列中文打印机:
|
产品发货单位重量 | 2.24 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 230 mm x 150 mm x 240 mm |
官网建议零售价 | 1248RMB |
京东零售价 | 998 RMB |
产品编号 | 259886-104 |
产品名称/描述 | N7000H/P8000H系列用标准中文色带 |
单位包装 (盒) | 1件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力N7000H/P8000H系列中文打印机: |
产品发货单位重量 | 0.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 247 mm x 209 mm x 546 mm |
官网建议零售价 | 210RMB |
京东零售价 | 258 RMB |
产品编号 | 259891-404 |
产品名称/描述 | N7000H/P8000H系列用加长型中文色带 |
单位包装 (盒) | 4件 |
打印量 | 34,000页 (8.5’’x11’’幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力N7000H/P8000H系列中文打印机: |
产品发货单位重量 | 2.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 228 mm x 203 mm x 552 mm |
官网建议零售价 | 1200RMB |
京东零售价 | 1500RMB |
产品编号 | 260122-001 |
产品名称/描述 | P7000系列用标准型中文色带 |
单位包装 (盒) | 4件 |
打印量 | 35百万字符 |
兼容机型 | 普印力P7000系列中文打印机:
|
产品发货单位重量 | 2.24 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 230 mm x 150 mm x 153 mm |
官网建议零售价 | 472RMB |
京东零售价 | 340RMB |
西文打印机色带:
产品编号 | 179499-001 |
产品名称/描述 | P7000系列用加长型西文色带 |
单位包装 (盒) | 6件 |
打印量 | 81百万字符 |
兼容机型 | 普印力P7000系列西文打印机: P7005/P7005ZT/P7205/P7010/P7010ZT/P7210/P7015/P7015ZT/P7215/P7220 |
产品发货单位重量 | 2.31 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 230 mm x 150 mm x 240 mm |
官网建议零售价 | 1440MB |
京东零售价 | 1152RMB |
产品编号 | 259885-104 |
产品名称/描述 | N7000/P8000系列用标准型西文色带 |
单位包装 (盒) | 1件 |
打印量 | 18,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力 N7000/P8000系列西文打印机: N705/N705ZT/N705Q/N710/N710ZT/N710Q/N715/N715Q/N720Q/P8005/P8005ZT/P8205/ P8010/P8010ZT/P8210/P8215/P8220 |
产品发货单位重量 | 0.77 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 247 mm x 209 mm x 546 mm |
官网建议零售价 | 340RMB |
京东零售价 | 360 RMB |
产品编号 | 259890-404 |
产品名称/描述 | N7000/P8000系列用加长型西文色带 |
单位包装 (盒) | 4 件 |
打印量 | 30,000页 (A4幅面, 5%覆盖率) |
兼容机型 | 普印力 N7000/P8000系列西文打印机: N705/N705ZT/N705Q/N710/N710ZT/N710Q/N715/N715Q/N720Q/P8005/P8005ZT/P8205/ P8010/P8010ZT/P8210/P8215/P8220 |
产品发货单位重量 | 3.01 KG |
产品发货单位尺寸 (长*宽*高) | 228 mm x 203 mm x 552 mm |
官网建议零售价 | 999RMB |
京东零售价 | 1,200RMB |
关键词:普印力P8000 ,普印力打印机 ,普印力官网 ,普印力售后 ,普印力P8000用户手册 ,普印力win10驱动 ,普印力P8000故障 ,普印力行式打印机 ,普印力601 ,普印力ODV怎么调试 ,普印力P8003 , 普印力P8203H,普印力P8ch6,普印力t条码打印机,普印力P8006H打印机,普印力P8206H打印机,普印力P8003H打印机,普印力P8000H打印机,普印力t6204,普印力t4m,普印力打印机为什么打打停停,普印力打印机故障代码,普印力打印机,普印力色带,普印力色带架,普印力PH,普印力原装色带盒,普印力P5003H色带,普印力P7206H,普印力清洗,普印力梭头清洗,普印力P8梭头清洗
更多咨询请联系:
成都科汇科技有限公司
地址:成都市武侯区人民南路四段1号时代数码大厦18F-A5
电话咨询热线:400-028-1235
QQ咨询热线: 2671085911
24小时咨询热线:181-8192-7092(微信同号)
扫码下单,包教包会
